Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group AG опубликовал любопытный рейтинг городов мира. Его необычность заключается в том, что аналитики посчитали, сколько времени нужно работать жителю того или иного города, чтобы купить новый iPhone.
Меньше всего необходимо работать жителям Гонконга и Токио. Для покупки нового iPhone им достаточно потрудиться 70-75 часов. То есть, меньше двух недель. Также любопытно знать, что жителям этих городов можно поработать 12 минут, чтобы купить Биг Мак в Макдональдсе. Хочешь знать, как обстоят дела с Украиной?
Начнем с того, что в рейтинге UBS учитывается только Киев, где, как известно, уровень доходов выше, чем в селах и многих других городах Украины. Поэтому в данном случае речь идет о среднестатистических жителях столицы, а не об украинцах в целом.
Итак, чтобы купить новый iPhone, жителю украинской столицы необходимо поработать 708 часов (67-е место из 77-ми). То есть, без малого 4 с половиной месяца, если исходить из пятидневной рабочей недели и 8-часового рабочего дня. А вот чтобы перекусить Биг Маком, киевлянину нужно поработать ровно столько, сколько зачастую выделяется на обед – почти 60 минут. Полный рейтинг смотри ниже:
Сколько нужно работать, чтобы купить новый Айфон
| 1 | Group | Index History 2006 to 2018 | 1 Big Mac (minutes) | iPod or iPhone (hours) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 78.0 | 11.8 | 75.3 | 
| 2 | Taipei | 79.2 | 12.0 | 92.7 | 
| 3 | Tokyo | 80.7 | 12.2 | 70.7 | 
| 4 | Luxembourg | 86.3 | 13.1 | 64.5 | 
| 5 | Auckland | 87.5 | 13.3 | 69.2 | 
| 6 | Zurich | 88.0 | 13.4 | 38.2 | 
| 7 | Los Angeles | 89.6 | 13.6 | 50.6 | 
| 8 | Miami | 91.7 | 13.9 | 52.3 | 
| 9 | Chicago | 92.2 | 14.0 | 55.0 | 
| 10 | Sydney | 95.7 | 14.5 | 68.0 | 
| 11 | Toronto | 98.5 | 15.0 | 63.5 | 
| 12 | New York* | 100.0 | 15.2 | 54.1 | 
| 13 | Manama | 101.4 | 15.4 | 80.9 | 
| 14 | Geneva | 101.7 | 15.4 | 47.5 | 
| 15 | Munich | 107.0 | 16.3 | 81.0 | 
| 16 | Frankfurt | 110.5 | 16.8 | 81.6 | 
| 17 | Copenhagen | 111.0 | 16.9 | 69.6 | 
| 18 | London | 111.8 | 17.0 | 91.0 | 
| 19 | Dublin | 116.7 | 17.7 | 87.7 | 
| 20 | Vienna | 117.6 | 17.9 | 83.8 | 
| 21 | Montreal | 118.3 | 18.0 | 63.7 | 
| 22 | Berlin | 120.9 | 18.4 | 89.2 | 
| 23 | Nicosia | 127.5 | 19.4 | 54.0 | 
| 24 | Amsterdam | 139.6 | 21.2 | 106.0 | 
| 25 | Stockholm | 141.4 | 21.5 | 84.8 | 
| 26 | Ljubljana | 142.7 | 21.7 | 206.3 | 
| 27 | Dubai | 143.3 | 21.8 | 107.6 | 
| 28 | Oslo | 146.6 | 22.3 | 73.5 | 
| 29 | Doha | 151.8 | 23.0 | 110.6 | 
| 30 | Paris | 151.9 | 23.1 | 102.4 | 
| 31 | Tel Aviv | 153.7 | 23.3 | 101.2 | 
| 32 | Rome | 154.6 | 23.5 | 106.5 | 
| 33 | Helsinki | 157.8 | 24.0 | 94.5 | 
| 34 | Riyadh | 161.3 | 24.5 | 130.2 | 
| 35 | Lyon | 163.8 | 24.9 | 106.2 | 
| 36 | Milan | 171.0 | 26.0 | 109.0 | 
| 37 | Brussels | 177.4 | 26.9 | 138.6 | 
| 38 | Johannesburg | 178.6 | 27.1 | 291.9 | 
| 39 | Madrid | 182.9 | 27.8 | 140.5 | 
| 40 | Barcelona | 188.1 | 28.6 | 121.6 | 
| 41 | Seoul | 189.1 | 28.7 | 146.8 | 
| 42 | Moscow | 197.0 | 29.9 | 299.0 | 
| 43 | Kuala Lumpur | 209.0 | 31.7 | 242.6 | 
| 44 | Tallinn | 214.5 | 32.6 | 208.5 | 
| 45 | Warsaw | 215.9 | 32.8 | 269.3 | 
| 46 | Santiago de Chile | 236.8 | 36.0 | 226.6 | 
| 47 | Lisbon | 239.4 | 36.3 | 223.2 | 
| 48 | St Petersburg | 248.6 | 37.7 | 382.3 | 
| 49 | Vilnius | 260.3 | 39.5 | 276.1 | 
| 50 | Bucharest | 264.5 | 40.2 | 395.7 | 
| 51 | Panama City | 274.2 | 41.6 | 150.0 | 
| 52 | Prague | 278.5 | 42.3 | 274.5 | 
| 53 | Athens | 289.2 | 43.9 | 261.9 | 
| 54 | Zagreb | 305.4 | 46.4 | 364.9 | 
| 55 | Bangkok | 309.2 | 46.9 | 261.9 | 
| 56 | Bratislava | 316.2 | 48.0 | 327.5 | 
| 57 | Sofia | 324.4 | 49.3 | 273.7 | 
| 58 | Hanoi | 325.5 | 49.4 | 361.0 | 
| 59 | Beijing | 336.2 | 51.0 | 314.3 | 
| 60 | São Paulo | 345.8 | 52.5 | 288.7 | 
| 61 | Riga | 346.0 | 52.5 | 366.2 | 
| 62 | Buenos Aires | 349.7 | 53.1 | 470.1 | 
| 63 | Shanghai | 351.4 | 53.4 | 306.1 | 
| 64 | Lima | 365.9 | 55.6 | 386.1 | 
| 65 | Budapest | 366.0 | 55.6 | 399.0 | 
| 66 | Rio de Janeiro | 373.5 | 56.7 | 316.0 | 
| 67 | Kiev | 382.2 | 58.0 | 708.6 | 
| 68 | Manila | 408.0 | 61.9 | 445.3 | 
| 69 | Bogotá | 423.8 | 64.3 | 425.4 | 
| 70 | Istanbul | 437.7 | 66.5 | 567.7 | 
| 71 | Jakarta | 546.0 | 82.9 | 651.6 | 
| 72 | Mexico City | 572.0 | 86.8 | 637.5 | 
| 73 | Mumbai | 580.4 | 88.1 | 917.8 | 
| 74 | New Delhi | 596.3 | 90.5 | 804.2 | 
| 75 | Lagos | 657.1 | 99.8 | 508.0 | 
| 76 | Cairo | 666.9 | 101.2 | 1,066.2 | 
| 77 | Nairobi | 881.5 | 133.8 | 577.7 | 



 
                     
                    