Группа PSA и организации T&E и FNE опубликовали результаты измерений расхода топлива в реальных условиях автомобилей Peugeot, Citroёn и DS. Основанная на проекте Европейского союза RDE (Real Driving Emissions) по измерению реальных выбросов при вождении, процедура позволяет определить расход топлива с помощью портативной системы измерения выбросов (PEMS), установленной в автомобиле.

Измерения проходили на дорогах общего пользования, открытых для движения (на участках городских дорог — 25 км, сельской местности — 39 км и автомагистралях 31 км) в реальных условиях вождения, а именно, при наличии пассажиров или грузов, изменениях дорожного покрытия, использовании кондиционера.
В ноябре 2015 г. из-за падения доверия к результатам тестирования автомобилей, Группа PSA решила начать публиковать данные о потреблении топлива своих автомобилей в реальных условиях, чтоб стать более прозрачными для своих клиентов. Группа PSA обязалась проводить такие исследования в сотрудничестве с авторитетными экологическими организациями и партнерами по сертификации.
Расход топлива у автомобилей Peugeot (14 моделей)
| Модель | Реальный расход, л/100км | Заявленный расход, л/100км | Разница, л/100 км |
|---|---|---|---|
| 108 1.2L PureTech 82, МКП5 | 6.1 | 4.3 | 1.8 |
| 208 1.6L BlueHDi 100, МКП5 | 4.7 | 3.5 | 1.2 |
| 208 1.6L BlueHDi 120, старт/стоп, МКП5 | 4.7 | 3 | 1.7 |
| 2008 1.6L BlueHDi 100, МКП5 | 5.1 | 3.7 | 1.4 |
| 2008 1.6l BlueHDi 120, старт/стоп, МКП6 | 5.2 | 3.7 | 1.5 |
| 2008 1.2L PureTech 82, МКП5 | 6.4 | 4.9 | 1.5 |
| 2008 1.2L PureTech 110 старт/стоп, АКП6 | 7.1 | 4.8 | 2.3 |
| 308 1.6L BlueHDi 120, старт/стоп, МКП6 | 4.9 | 3.2 | 1.7 |
| 308 1.2L PureTech 130, старт/стоп, МКП6 | 6.6 | 4.6 | 2 |
| 308 1.2L PureTech 110, старт/стоп, МКП5 | 6.3 | 4 | 2.3 |
| 3008 1.6L BlueHDi 120, старт/стоп, МКП6 | 6.1 | 4.1 | 2 |
| 3008 1.2L PureTech 130, старт/стоп МКП6 | 7.6 | 4.9 | 2.7 |
| 508 2.0L BlueHDi 180, старт/стоп, АКП6 | 6.3 | 4 | 2.3 |
| Partner 1.6L BlueHDi 120, старт/стоп, МКП5 | 6.1 | 4.3 | 1.8 |
Расход топлива у автомобилей Citroën (11 моделей)
| Модель | Реальный расход, л/100км | Заявленный расход, л/100км | Разница, л/100 км |
|---|---|---|---|
| C1 PureTech 82, МКП | 6.1 | 4.3 | 1.8 |
| C3 PureTech 82, МКП | 6.3 | 4.6 | 1.7 |
| C3 Picasso BlueHDi 100, МКП | 5.7 | 3.8 | 1.9 |
| C3 BlueHDi 75, старт/стоп, МКП | 4.9 | 3.0 | 1.9 |
| C4 Cactus BlueHDi 100, МПК | 5.1 | 3.6 | 1.5 |
| C4 Cactus PureTech 110, старт/стоп, МКП | 6.1 | 4.3 | 1.8 |
| C4 BlueHDi 100, МКП | 5.1 | 3.6 | 1.5 |
| C4 Picasso BlueHDi 120, старт/стоп, АКП6 | 6.5 | 3.9 | 2.6 |
| Grand C4 Picasso BlueHDi 120, старт/стоп, МКП6 | 5.7 | 4 | 1.7 |
| Grand C4 Picasso PureTech 130, старт/стоп, МКП6 | 7.4 | 5 | 2.4 |
| Berlingo BlueHDi 100, МКП | 6.1 | 4.3 | 1.8 |
Расход топлива у автомобилей DS (3 модели)
| Модель | Реальный расход, л/100км | Заявленный расход, л/100км | Разница, л/100 км |
|---|---|---|---|
| DS 3 BlueHDi 120, старт/стоп, МКП6 | 5 | 3.6 | 1.4 |
| DS 3 PureTech 110, старт/стоп, МКП | 6 | 4.3 | 1.7 |
| DS 4 PureTech 110, старт/стоп, МКП | 5.4 | 3.8 | 1.6 |
